88GMY501819
Cet ordinateur portable de gamer possède un écran de 16", il est conseillé pour les jeux vidéo. L'ordinateur portable 88GMY501819 est noté par Ratake 7.2/10 pour un usage gaming.
Processeur | INTEL - Core i7 i7-13700H |
Écran | 16.0" - 1366x768 px |
Mémoire vive | 16 Go RAM |
Stockage | SSD de 512 Go |
Carte Graphique | NVIDIA - Geforce Rtx 4060 Laptop |
Les points clés
Notre note globale pour une utilisation gaming (jeux vidéos 3D récents)
Cet ordinateur portable est conçu principalement pour les gamers. La configuration milieu de gamme de ce PC vous permettra de jouer aux jeux récents, sans pouvoir toutefois pousser les paramètres graphique des jeux les plus gourmands en ressource à leurs maximum.
Appréciation des vitesses de chargement des programmes, temps de traitement de l'information et de démarrage
Cet ordinateur figure parmi les plus véloces du marché. Grâce à son Intel Core i7-13700H (via ses 14 excellents coeurs), ses 16 Go de RAM et à son disque SSD rapide. Ce PC est un choix de premier ordre pour votre productivité !
Notre estimation de la durée de vie de la configuration, basée sur une projection des exigences logicielles futures."
La configuration de cet ordinateur lui permettra de rester compétitif pendant environ 5 ans. La moyenne pour les PC Portables en vente est de 3 ans.
Transportabilité, esthétique, confort visuel
L'aspect esthétique est très subjectif. Nous apprécions son écran IPS qui assure un bon confort visuel.
Ce PC n'est plus disponible à la vente, pas de soucis, Ratake vous suggère d'autres PC par ici.
L'avis par usage de Ratake
Ce PC est conçu pour un usage gaming.
Usage bureautique
Inconvénients
- L'écran a une basse résolution (1366x768), attendez-vous à une faible netteté
Avantages
- La mémoire vive est excellente
- La capacité de stockage est excellente
- Le Core i7 i7-13700H offre d'excellentes performances
Usage gaming
Inconvénients
- L'écran a une basse résolution (1366x768), attendez-vous à une faible netteté
Avantages
- La Geforce Rtx 4060 Laptop offre d'excellentes performances
- La mémoire vive est suffisante pour tous les jeux
- La capacité de stockage est excellente
- Le Core i7 i7-13700H offre d'excellentes performances
Testeur de compatibilité de jeux

Ce PC portable fait-il tourner votre jeu favori ?
Testez ici si sa configuration le permet ! Nous croisons les données de configuration minimale et recommandée des jeux fournies par les développeurs avec celles des fiches techniques de chaque PC. Entrez le nom d'un jeu ci-dessous pour accéder à sa fiche !
Les plus recherchés :
Évaluation des composants
Processeur
INTEL - Core i7 i7-13700H
Processeur
Note de Ratake | 8.8/10 |
Avis de Ratake | Excellent |
Score CPU-Benchmark | 29985 |
Marque du CPU | intel |
Famille | i7 |
Ligne | i7 |
Modèle | Core i7 i7-13700H |
Date de sortie | Q1 / 2023 |
Génération | 13 |
Nombre de coeurs | 14 |
Threads | 20 |
Cache | 24 Mo |
Gravure | 7 nm |
Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics eligible |
Écran
16.0" - 1366x768 px
Écran
Taille diagonale | 16.0 pouces |
Taille diagonale | environ 0 cm |
Pixels sur la largeur | 1366 |
Pixels sur la hauteur | 768 |
Technologie | IPS |
Mémoire vive
16 Go RAM
Mémoire vive
RAM installée | 16 Go |
Stockage
SSD de 512 Go
Stockage
Capacité | 512 Go |
Technologie | SSD |
Carte Graphique
NVIDIA - Geforce Rtx 4060 Laptop
Carte Graphique
Marque du GPU | Nvidia |
Famille | RTX |
Ligne | 40 series rtx |
Génération | 40 series |
Modèle | Geforce Rtx 4060 Laptop |
Note de Ratake | 6.5/10 |
Avis de Ratake | Très bon |
Coeurs de calcul | 3072 |
Modèles concurrents
Ce tableau liste les modèles concurrents partageant des caractéristiques similaires
Modèle | Processeur | RAM | Stockage | GPU | Écran | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
88GMY501819 | Intel Core i7-13700H | 16 Go | 512 Go | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 16.0" | - |
Lenovo Legion 5 15ARH7H 82RD001MGE 15.6 WQHD AMD Ryzen 7 6800H 16Go RAM DDR5 512Go SSD Win 11 Home | AMD Ryzen 7 6800H | 16 Go | 512 Go | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 15.6" | 2771€ |
Gamer MSI Katana 15 B12VFK-241XFR | Intel Core i5-12450H | 16 Go | 512 Go | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 15.6" | 1149€ |
Gaming Acer Nitro 5 AN515-58-57GF | Intel Core i5-12450H | 16 Go | 512 Go | GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 15.6" | 1499€ |
ASUS ZenBook Pro Duo UX582LR-H2056X | Intel Core i7-10870H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15.6" | 3149€ |
Msi GL66 Pulse 12UGSZOK-889FR | Intel Core i7-12700H | 8 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 16.0" | 2205€ |
ASUS ROG ZEPHYRUS-G15-GA503RW-056W Gamer | AMD Ryzen 9 6900HS | 8 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 15.6" | 2399€ |
Gaming Dell Alienware x15 R1 | Intel Core i7-11800H | 32 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 15.6" | 6640€ |
Lenovo ThinkPad T15g Gen 2 20YS Conception de charnière à 180 degrés Intel Core i7 11850H / 2.5 GHz vPro Win 10 Pro 64 bits (comprend Licence Win 11 Pro) GF RTX 3080 32 Go RAM 1 To SSD TCG Opal Encryption 2, NVMe, Performance | Intel Core i7-11850H | 32 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3080 Laptop GPU | 15.6" | 4232€ |
ASUS PORTATIL Gaming TUF506 I5-11400H-16G-512SSD-RTX3060-15-FR | Intel Core i5-11400H | 16 Go | 512 Go | GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU | 15.6" | 1420€ |
D'autres PC mieux (ou aussi biens) notés et moins chers se trouvent plus bas
Suggestions d'autres produits mieux ou aussi biens notés
Extraits des avis des utilisateurs du 88GMY501819
Pas d'extraits de commentaires disponibles.