Gaming Asus ROG ZEPHYRUS-M16-GU603ZW-084W
Gaming | 9.0 |
Bureautique | 9.1 |
Ce PC portable de gamer de la marque asus possède un écran de 16.0" , il est conseillé pour les jeux vidéo et son poids est de 1.9 kg. L'ordinateur portable Gaming Asus ROG ZEPHYRUS-M16-GU603ZW-084W est noté par Ratake 9.0 / 10 pour un usage gaming.
Processeur | INTEL - Core i9 i9-12900H |
Écran | 16.0" - 2560x1600 px |
Mémoire vive | 16 Go RAM |
Stockage | SSD de 1024 Go |
Carte Graphique | NVIDIA - Geforce Rtx 3070 Laptop |
Où acheter
Les points clés
Notre note globale pour une utilisation gaming (jeux vidéos 3D récents)
Cet ordinateur portable Zephyrus de chez Asus est conçu principalement pour les gamers. La configuration haut de gamme de ce modèle gaming vous permettra de profiter sans problèmes de tous les derniers jeux avec une excellente qualité visuelle.
Appréciation des vitesses de chargement des programmes, temps de traitement de l'information et de démarrage
Cet ordinateur figure parmi les plus véloces du marché. Grâce à son Intel Core i9-12900H, ses 16 Go de RAM et à son disque SSD rapide. Ce PC est un choix de premier ordre pour votre productivité !
Notre estimation de la durée de vie de la configuration, basée sur une projection des exigences logicielles futures
La configuration de cet ordinateur lui permettra de rester compétitif pendant environ 5 ans. La moyenne pour les PC Portables en vente est de 3 ans.
Transportabilité (1.9 kg), esthétique, confort visuel
L'aspect esthétique est très subjectif. Nous trouvons seulement que sa dalle TN qui ne procure pas une grande visibilité.
Souhaitez-vous voir d'autres PC portables ?
Découvrez la sélection de PC portables ici dénichés par nos algorithmes.
Testeur de compatibilité de jeux
Ce PC portable fait-il tourner votre jeu favori ?
Testez ici si sa configuration le permet !
L'avis par usage de Ratake
Ce PC est conçu pour un usage gaming.
Usage bureautique
Inconvénients
- La dalle de l'écran (TN) offre un angle de vision médiocre à moyen
Avantages
- La résolution de l'écran est excellente
- La mémoire vive est excellente
- La capacité de stockage est excellente
- Le Core i9 i9-12900H offre d'excellentes performances
Usage gaming
Inconvénients
- Pas d'inconvénients particuliers.
Avantages
- La Geforce Rtx 3070 Laptop offre d'excellentes performances
- La résolution de l'écran est excellente
- La mémoire vive est suffisante pour tous les jeux
- La capacité de stockage est excellente
- Le Core i9 i9-12900H offre d'excellentes performances
Évaluation des composants
Processeur
INTEL - Core i9 i9-12900H
Processeur
Note de Ratake | 10/10 |
Avis de Ratake | Excellent |
Score CPU-Benchmark | 29547 |
Marque du CPU | intel |
Famille | i9 |
Ligne | i9 |
Modèle | Core i9 i9-12900H |
Date de sortie | Q1 / 2022 |
Génération | 12 |
Cache | 25 Mo |
Chipset graphique | Intel Iris Xe Graphics eligible |
Écran
16.0" - 2560x1600 px
Écran
Taille diagonale | 16.0 pouces |
Taille diagonale | environ 41 cm |
Pixels sur la largeur | 2560 |
Pixels sur la hauteur | 1600 |
Technologie | TN |
Mémoire vive
16 Go RAM
Mémoire vive
RAM installée | 16 Go |
Stockage
SSD de 1024 Go
Stockage
Capacité | 1024 Go |
Technologie | SSD |
Carte Graphique
NVIDIA - Geforce Rtx 3070 Laptop
Carte Graphique
Marque du GPU | Nvidia |
Famille | RTX |
Ligne | 30 series rtx |
Génération | 30 series |
Modèle | Geforce Rtx 3070 Laptop |
Note de Ratake | 10/10 |
Avis de Ratake | Excellent |
Coeurs de calcul | 5120 |
Modèles concurrents
Ce tableau liste les modèles concurrents partageant des caractéristiques similaires
Modèle | Processeur | RAM | Stockage | GPU | Écran | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Gaming Asus ROG ZEPHYRUS-M16-GU603ZW-084W | Intel Core i9-12900H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16.0" | 2999€ |
MSI GE66 Raider Dragonshield 10SFS-446FR | Intel Core i9-10980HK | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 2070 SUPER (mobile) | 15.6" | 2399€ |
Asus ROG Strix SCAR 15 G532LWS-HF115T | Intel Core i9-10980HK | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 2070 SUPER (mobile) | 15.6" | 3153€ |
Acer Nitro 5 AN515-57-50MM Gaming | Intel Core i5-11400H | 16 Go | 512 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15.6" | 1499€ |
Dell Gaming Alienware m15 R4 Lunar Light | Intel Core i7-10870H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15.6" | 3338€ |
MSI Creator 15 A10UET-095FR | Intel Core i7-10875H | 32 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 15.6" | 2646€ |
ASUS ROG STRIX SCAR 15 G532LWS-HF103T | Intel Core i7-10875H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 2070 SUPER (mobile) | 15.6" | 2949€ |
MSI Creator 15 A10UGT-229FR | Intel Core i7-10875H | 32 Go | 2048 Go | GeForce RTX 3070 Max Q Laptop GPU | 15.6" | 3199€ |
Msi Gp66 leopard 10ug-088fr 15.6 fhd intel core i7-10870h 16 go 1000 go ssd windows 10 noir | Intel Core i7-10870H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15.6" | 2131€ |
Msi GE66 Raider 10UE-616FR | Intel Core i7-10870H | 32 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 15.6" | 2323€ |
D'autres PC mieux (ou aussi biens) notés et moins chers se trouvent plus bas