Asus STRIX-G15-G512LWS
Gaming | 9.0 |
Bureautique | 9.2 |
Ce PC portable de gamer de la marque asus possède un écran de 15.6" , il est conseillé pour les jeux vidéo et son poids est de 2.39 kg. L'ordinateur portable Asus STRIX-G15-G512LWS est noté par Ratake 9.0 / 10 pour un usage gaming.
Processeur | INTEL - Core i7 i7-10875H |
Écran | 15.6" - 1920x1080 px |
Mémoire vive | 16 Go RAM |
Stockage | SSD de 1024 Go |
Carte Graphique | NVIDIA - 2070 Super Geforce Rtx |
Où acheter
Autres PC Portables similaires de chez Asus
Les points clés
Notre note globale pour une utilisation gaming (jeux vidéos 3D récents)
Cet ordinateur portable Strix de chez Asus est conçu principalement pour les gamers. La configuration haut de gamme de ce modèle gaming vous permettra de profiter sans problèmes de tous les derniers jeux avec une excellente qualité visuelle.
Appréciation des vitesses de chargement des programmes, temps de traitement de l'information et de démarrage
Cet ordinateur figure parmi les plus véloces du marché. Grâce à son Intel Core i7-10875H (via ses 8 bons coeurs), ses 16 Go de RAM et à son disque SSD rapide. Ce PC est un choix de premier ordre pour votre productivité !
Notre estimation de la durée de vie de la configuration, basée sur une projection des exigences logicielles futures
La configuration de cet ordinateur lui permettra de rester compétitif pendant environ 5 ans. La moyenne pour les PC Portables en vente est de 3 ans.
Transportabilité (2.39 kg), esthétique, confort visuel
L'aspect esthétique est très subjectif. Nous apprécions son écran IPS qui assure un bon confort visuel.
Souhaitez-vous voir d'autres PC portables ?
Découvrez la sélection de PC portables ici dénichés par nos algorithmes.
Testeur de compatibilité de jeux
Ce PC portable fait-il tourner votre jeu favori ?
Testez ici si sa configuration le permet !
L'avis par usage de Ratake
Ce PC est conçu pour un usage gaming.
Usage bureautique
Inconvénients
- Le PC est lourd à déplacer (2.39 kg)
Avantages
- La dalle de l'écran (ips) offre une bonne qualité d'image
- La résolution de l'écran est satisfaisante (1K/1080p)
- La mémoire vive est excellente
- La capacité de stockage est excellente
- Le Core i7 i7-10875H offre d'excellentes performances
Usage gaming
Inconvénients
- Pas d'inconvénients particuliers.
Avantages
- La 2070 Super Geforce Rtx offre d'excellentes performances
- La dalle de l'écran (ips) offre une bonne qualité d'image
- La mémoire vive est suffisante pour tous les jeux
- La capacité de stockage est excellente
- Le Core i7 i7-10875H offre d'excellentes performances
Évaluation des composants
Processeur
INTEL - Core i7 i7-10875H
Processeur
Note de Ratake | 6/10 |
Avis de Ratake | Bon |
Score CPU-Benchmark | 15422 |
Marque du CPU | intel |
Famille | i7 |
Ligne | i7 |
Modèle | Core i7 i7-10875H |
Date de sortie | Q2 / 2020 |
Génération | 10 |
Nombre de coeurs | 8 |
Threads | 16 |
Fréquence | 2.3 Ghz |
Cache | 16 Mo |
Gravure | 14 nm |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
Écran
15.6" - 1920x1080 px
Écran
Taille diagonale | 15.6 pouces |
Taille diagonale | environ 40 cm |
Pixels sur la largeur | 1920 |
Pixels sur la hauteur | 1080 |
Technologie | IPS |
Mémoire vive
16 Go RAM
Mémoire vive
RAM installée | 16 Go |
Stockage
SSD de 1024 Go
Stockage
Capacité | 1024 Go |
Technologie | SSD |
Carte Graphique
NVIDIA - 2070 Super Geforce Rtx
Carte Graphique
Marque du GPU | Nvidia |
Famille | RTX |
Ligne | 20 series rtx |
Génération | 20 series |
Modèle | 2070 Super Geforce Rtx |
Note de Ratake | 9/10 |
Avis de Ratake | Excellent |
Coeurs de calcul | 2560 |
Fréquence | 1.605 Ghz |
Modèles concurrents
Ce tableau liste les modèles concurrents partageant des caractéristiques similaires
Modèle | Processeur | RAM | Stockage | GPU | Écran | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Asus STRIX-G15-G512LWS | Intel Core i7-10875H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 2070 SUPER (mobile) | 15.6" | - |
MSI GE66 Raider Dragonshield 10SFS-446FR | Intel Core i9-10980HK | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 2070 SUPER (mobile) | 15.6" | 2399€ |
Asus ROG Strix SCAR 15 G532LWS-HF115T | Intel Core i9-10980HK | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 2070 SUPER (mobile) | 15.6" | 3153€ |
Acer Nitro 5 AN515-57-50MM Gaming | Intel Core i5-11400H | 16 Go | 512 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15.6" | 1499€ |
Dell Gaming Alienware m15 R4 Lunar Light | Intel Core i7-10870H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15.6" | 2003€ |
ASUS ROG STRIX SCAR 15 G532LWS-HF103T | Intel Core i7-10875H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 2070 SUPER (mobile) | 15.6" | 1799€ |
MSI Creator 15 A10UGT-229FR | Intel Core i7-10875H | 32 Go | 2048 Go | GeForce RTX 3070 Max Q Laptop GPU | 15.6" | 3199€ |
Msi Gp66 leopard 10ug-088fr 15.6 fhd intel core i7-10870h 16 go 1000 go ssd windows 10 noir | Intel Core i7-10870H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15.6" | 2131€ |
MSI GP66 Leopard 10UG-429FR | Intel Core i7-10870H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15.6" | 2499€ |
Gamer ACER Predator Triton 500 SE PT516-51s-77 | Intel Core i7-11800H | 16 Go | 2048 Go | GeForce RTX 3070 Laptop GPU | 16.0" | 2499€ |
D'autres PC mieux (ou aussi biens) notés et moins chers se trouvent plus bas