ASUS S533FL-BQ089T
Gaming | 1.7 |
Bureautique | 6.6 |
Ce PC portable de gamer de la marque asus possède un écran de 15.6" , il est conseillé pour les jeux vidéo et son poids est de 1.8 kg. L'ordinateur portable ASUS S533FL-BQ089T est noté par Ratake 1.7 / 10 pour un usage gaming.
Autres références présentées ici avec les mêmes caractéristiques:
Asus S15 S533FL BQ089T
Processeur | INTEL - Core i7 i7-10510U |
Écran | 15.6" - 1920x1080 px |
Mémoire vive | 8 Go RAM |
Stockage | SSD de 512 Go |
Carte Graphique | NVIDIA - Geforce Mx250 |
Où acheter
Les points clés
Notre note globale pour une utilisation gaming (jeux vidéos 3D récents)
Cet ordinateur portable Vivobook de chez Asus est conçu principalement pour les gamers. Ce PC Portable pourrait malheureusement vous décevoir si vous souhaitez faire tourner des jeux récents.
Appréciation des vitesses de chargement des programmes, temps de traitement de l'information et de démarrage
Ce PC vous permettra d'obtenir des démarrages rapides et des temps de chargement réduits. Grâce à son disque SSD rapide entre autres.
Notre estimation de la durée de vie de la configuration, basée sur une projection des exigences logicielles futures
La configuration de cet ordinateur lui permettra de rester compétitif pendant environ 3 ans. La moyenne pour les PC Portables en vente est de 3 ans.
Transportabilité (1.8 kg), esthétique, confort visuel
L'aspect esthétique est très subjectif. Nous apprécions son écran IPS qui assure un bon confort visuel.
Souhaitez-vous voir d'autres PC portables ?
Découvrez la sélection de PC portables ici dénichés par nos algorithmes.
Testeur de compatibilité de jeux
Ce PC portable fait-il tourner votre jeu favori ?
Testez ici si sa configuration le permet !
L'avis par usage de Ratake
Ce PC est conçu pour un usage gaming.
Usage bureautique
Inconvénients
- Pas d'inconvénients particuliers.
Avantages
- La dalle de l'écran (ips) offre une bonne qualité d'image
- La résolution de l'écran est satisfaisante (1K/1080p)
- La capacité de stockage est excellente
Usage gaming
Inconvénients
- La Geforce Mx250 est suffisante pour les jeux légers mais pas plus
- On aurait aimé plus de mémoire vive
- Le Core i7 i7-10510U est insuffisant pour les jeux
Avantages
- La dalle de l'écran (ips) offre une bonne qualité d'image
- La capacité de stockage est excellente
Évaluation des composants
Processeur
INTEL - Core i7 i7-10510U
Processeur
Note de Ratake | 3/10 |
Avis de Ratake | Moyen |
Score CPU-Benchmark | 6828 |
Marque du CPU | intel |
Famille | i7 |
Ligne | i7 |
Modèle | Core i7 i7-10510U |
Date de sortie | Q3 / 2019 |
Génération | 10 |
Nombre de coeurs | 4 |
Threads | 8 |
Fréquence | 1.8 Ghz |
Cache | 8 Mo |
Gravure | 14 nm |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
Écran
15.6" - 1920x1080 px
Écran
Taille diagonale | 15.6 pouces |
Taille diagonale | environ 40 cm |
Pixels sur la largeur | 1920 |
Pixels sur la hauteur | 1080 |
Technologie | IPS |
Mémoire vive
8 Go RAM
Mémoire vive
RAM installée | 8 Go |
Stockage
SSD de 512 Go
Stockage
Capacité | 512 Go |
Technologie | SSD |
Carte Graphique
NVIDIA - Geforce Mx250
Carte Graphique
Marque du GPU | Nvidia |
Famille | MX |
Ligne | 10 series mx |
Génération | 10 series |
Modèle | Geforce Mx250 |
Note de Ratake | 2/10 |
Avis de Ratake | Moyen |
Modèles concurrents
Ce tableau liste les modèles concurrents partageant des caractéristiques similaires
Modèle | Processeur | RAM | Stockage | GPU | Écran | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS S533FL-BQ089T | Intel Core i7-10510U | 8 Go | 512 Go | GeForce MX250 | 15.6" | 1069€ |
DELL Vostro 15 5510 i5 / 8Go / 256Go / W10 Pro V6YX0 | Intel Core i5-11320H | 8 Go | 256 Go | - | 15.6" | 823€ |
ACER TravelMate P2 P215-53-70U8 | Intel Core i7-1165G7 | 8 Go | 256 Go | - | 15.6" | 862€ |
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 (20TD0002FR) | Intel Core i7-1165G7 | 8 Go | 256 Go | - | 15.6" | 1139€ |
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL (20VE009BFR) | Intel Core i5-1135G7 | 8 Go | 256 Go | - | 15.6" | 438€ |
ASUS Vivobook F515EA-BQ1360 | Intel Core i5-1135G7 | 8 Go | 256 Go | - | 15.6" | 599€ |
Chromebook ASUS CX5500FEA-E60145 | Intel Core i5-1135G7 | 8 Go | 256 Go | - | 15.6" | 599€ |
Acer Extensa EX215-54 (NX.EGJEF.002) | Intel Core i5-1135G7 | 8 Go | 256 Go | - | 15.6" | 606€ |
Acer Aspire 5 A515-56-5567 | Intel Core i5-1135G7 | 8 Go | 256 Go | - | 15.6" | 642€ |
Medion Ultrabook s15449 15.6 pouces fhd intel core i5-1135g7 8 go 256 ssd win 10 home gris | Intel Core i5-1135G7 | 8 Go | 256 Go | - | 15.6" | 644€ |
D'autres PC mieux (ou aussi biens) notés et moins chers se trouvent plus bas