Asus UX563FD-A1015T 15.6" Intel Core i7 16 Go RAM 1 To SSD Gris
Gaming | 5.2 |
Bureautique | 6.9 |
Ce PC portable de gamer de la marque asus possède un écran de 15.6" , il est conseillé pour les jeux vidéo et son poids est de 1.9 kg. L'ordinateur portable Asus UX563FD-A1015T 15.6" Intel Core i7 16 Go RAM 1 To SSD Gris est noté par Ratake 5.2 / 10 pour un usage gaming.
Processeur | INTEL - Core i7 i7-10510U |
Écran | 15.6" - 3840x2160 px |
Mémoire vive | 16 Go RAM |
Stockage | SSD de 1024 Go |
Carte Graphique | NVIDIA - Geforce Gtx 1050 Ti |
Où acheter
Les points clés
Notre note globale pour une utilisation gaming (jeux vidéos 3D récents)
Cet ordinateur portable de chez Asus est conçu principalement pour les gamers. Cette machine d'entrée de gamme vous permettra de jouer à la plupart des jeux sans pour autant pouvoir faire tourner les plus récents dans leurs derniers retranchements.
Appréciation des vitesses de chargement des programmes, temps de traitement de l'information et de démarrage
Cet ordinateur est rapide et offre d'excellentes performances. Grâce à ses 16 Go de RAM et à son disque SSD rapide. Vous apprécierez sans doutes ses courts temps de chargement.
Notre estimation de la durée de vie de la configuration, basée sur une projection des exigences logicielles futures
La configuration de cet ordinateur lui permettra de rester compétitif pendant environ 4 ans. La moyenne pour les PC Portables en vente est de 3 ans.
Transportabilité (1.9 kg), esthétique, confort visuel
L'aspect esthétique est très subjectif. Nous trouvons seulement que sa dalle TN qui ne procure pas une grande visibilité.
Souhaitez-vous voir d'autres PC portables ?
Découvrez la sélection de PC portables ici dénichés par nos algorithmes.
Testeur de compatibilité de jeux
Ce PC portable fait-il tourner votre jeu favori ?
Testez ici si sa configuration le permet !
L'avis par usage de Ratake
Ce PC est conçu pour un usage gaming.
Usage bureautique
Inconvénients
- La dalle de l'écran (TN) offre un angle de vision médiocre à moyen
Avantages
- La résolution de l'écran est excellente
- La mémoire vive est excellente
- La capacité de stockage est excellente
Usage gaming
Inconvénients
- La Geforce Gtx 1050 Ti est suffisante pour les jeux légers mais pas plus
- Le Core i7 i7-10510U est insuffisant pour les jeux
Avantages
- La résolution de l'écran est excellente
- La mémoire vive est suffisante pour tous les jeux
- La capacité de stockage est excellente
Évaluation des composants
Processeur
INTEL - Core i7 i7-10510U
Processeur
Note de Ratake | 3/10 |
Avis de Ratake | Moyen |
Score CPU-Benchmark | 6828 |
Marque du CPU | intel |
Famille | i7 |
Ligne | i7 |
Modèle | Core i7 i7-10510U |
Date de sortie | Q3 / 2019 |
Génération | 10 |
Nombre de coeurs | 4 |
Threads | 8 |
Fréquence | 1.8 Ghz |
Cache | 8 Mo |
Gravure | 14 nm |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
Écran
15.6" - 3840x2160 px
Écran
Taille diagonale | 15.6 pouces |
Taille diagonale | environ 40 cm |
Pixels sur la largeur | 3840 |
Pixels sur la hauteur | 2160 |
Technologie | TN |
Mémoire vive
16 Go RAM
Mémoire vive
RAM installée | 16 Go |
Stockage
SSD de 1024 Go
Stockage
Capacité | 1024 Go |
Technologie | SSD |
Carte Graphique
NVIDIA - Geforce Gtx 1050 Ti
Carte Graphique
Marque du GPU | Nvidia |
Famille | GTX |
Ligne | 10 series gtx |
Génération | 10 series |
Modèle | Geforce Gtx 1050 Ti |
Note de Ratake | 4/10 |
Avis de Ratake | Moyen |
Coeurs de calcul | 768 |
Fréquence | 1.29 Ghz |
Modèles concurrents
Ce tableau liste les modèles concurrents partageant des caractéristiques similaires
Modèle | Processeur | RAM | Stockage | GPU | Écran | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Asus UX563FD-A1015T 15.6" Intel Core i7 16 Go RAM 1 To SSD Gris | Intel Core i7-10510U | 16 Go | 1024 Go | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 15.6" | - |
Msi Prestige 15 a11scx-253fr 9s7-16s611-253 15.6 pouces fhd intel core i7-1165g7 8 go 512 go ssd win 10 noir | Intel Core i7-1165G7 | 8 Go | 512 Go | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 15.6" | 1214€ |
Gaming Dell G15-5510 | Intel Core i5-10500H | 8 Go | 256 Go | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 15.6" | 699€ |
Dell Inspiron G15 5510 Gaming Intel Core i5-10500H | Intel Core i5-10500H | 8 Go | 256 Go | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 15.6" | 849€ |
MSI Prestige 15 (P15-A10SC-215XFR) | Intel Core i7-10710U | 8 Go | 512 Go | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 15.6" | 1299€ |
MSI Prestige 15 A10SC-215XFR | Intel Core i7-10710U | 8 Go | 512 Go | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 15.6" | 1299€ |
Gamer ASUS F15-TUF506LH-HN142T | Intel Core i5-10300H | 8 Go | 512 Go | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 15.6" | 679€ |
Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU0012FR) | Intel Core i5-10300H | 8 Go | 512 Go | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 15.6" | 747€ |
Dell , Inspiron 15 7000 (7501), 10ème génération Intel Core i5-10300H (8 Mo de Cache, jusqu'à 4,5 GHz, 4 cœurs), 8 Go, NVIDIA GTX 1650, SSD 512 Go, W10H. Argent (Silver) V6GRK | Intel Core i5-10300H | 8 Go | 512 Go | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 15.0" | 849€ |
Gamer Dell Inspiron G3 15-3500-294 | Intel Core i5-10300H | 8 Go | 512 Go | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 15.6" | 1089€ |
D'autres PC mieux (ou aussi biens) notés et moins chers se trouvent plus bas