Dell XPS 15-9500
Gaming | 7.4 |
Bureautique | 8.0 |
Ce PC portable de gamer de la marque dell possède un écran de 15.6" , il est conseillé pour les jeux vidéo et son poids est de 2.05 kg. L'ordinateur portable Dell XPS 15-9500 est noté par Ratake 7.4 / 10 pour un usage gaming.
Processeur | INTEL - Core i7 i7-10750H |
Écran | 15.6" - 3840x2160 px |
Mémoire vive | 16 Go RAM |
Stockage | SSD de 1024 Go |
Carte Graphique | NVIDIA - Geforce Gtx 1660 Ti |
Où acheter
Les points clés
Notre note globale pour une utilisation gaming (jeux vidéos 3D récents)
Cet ordinateur portable Xps de chez Dell est conçu principalement pour les gamers. La configuration milieu de gamme de ce PC vous permettra de jouer aux jeux récents, sans pouvoir toutefois pousser les paramètres graphique des jeux les plus gourmands en ressource à leurs maximum.
Appréciation des vitesses de chargement des programmes, temps de traitement de l'information et de démarrage
Cet ordinateur figure parmi les plus véloces du marché. Grâce à ses 16 Go de RAM et à son disque SSD rapide. Ce PC est un choix de premier ordre pour votre productivité !
Notre estimation de la durée de vie de la configuration, basée sur une projection des exigences logicielles futures
La configuration de cet ordinateur lui permettra de rester compétitif pendant environ 5 ans. La moyenne pour les PC Portables en vente est de 3 ans.
Transportabilité (2.05 kg), esthétique, confort visuel
L'aspect esthétique est très subjectif. Nous trouvons seulement que sa dalle TN qui ne procure pas une grande visibilité.
Ce PC n'est plus disponible à la vente, pas de soucis, Ratake vous suggère des PC ici.
Testeur de compatibilité de jeux
Ce PC portable fait-il tourner votre jeu favori ?
Testez ici si sa configuration le permet !
L'avis par usage de Ratake
Ce PC est conçu pour un usage gaming.
Usage bureautique
Inconvénients
- La dalle de l'écran (TN) offre un angle de vision médiocre à moyen
- Le PC est lourd à déplacer (2.05 kg)
Avantages
- La résolution de l'écran est excellente
- La mémoire vive est excellente
- La capacité de stockage est excellente
- Le Core i7 i7-10750H offre d'excellentes performances
Usage gaming
Inconvénients
- Pas d'inconvénients particuliers.
Avantages
- La Geforce Gtx 1660 Ti permet de jouer dans des conditions acceptables
- La résolution de l'écran est excellente
- La mémoire vive est suffisante pour tous les jeux
- La capacité de stockage est excellente
Évaluation des composants
Processeur
INTEL - Core i7 i7-10750H
Processeur
Note de Ratake | 5/10 |
Avis de Ratake | Bon |
Score CPU-Benchmark | 12351 |
Marque du CPU | intel |
Famille | i7 |
Ligne | i7 |
Modèle | Core i7 i7-10750H |
Date de sortie | Q2 / 2020 |
Génération | 10 |
Nombre de coeurs | 6 |
Threads | 12 |
Fréquence | 2.6 Ghz |
Cache | 12 Mo |
Gravure | 14 nm |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
Écran
15.6" - 3840x2160 px
Écran
Taille diagonale | 15.6 pouces |
Taille diagonale | environ 40 cm |
Pixels sur la largeur | 3840 |
Pixels sur la hauteur | 2160 |
Technologie | TN |
Mémoire vive
16 Go RAM
Mémoire vive
RAM installée | 16 Go |
Stockage
SSD de 1024 Go
Stockage
Capacité | 1024 Go |
Technologie | SSD |
Carte Graphique
NVIDIA - Geforce Gtx 1660 Ti
Carte Graphique
Marque du GPU | Nvidia |
Famille | GTX |
Ligne | 16 series gtx |
Génération | 16 series |
Modèle | Geforce Gtx 1660 Ti |
Note de Ratake | 6/10 |
Avis de Ratake | Très bon |
Coeurs de calcul | 1408 |
Fréquence | 1.53 Ghz |
Modèles concurrents
Ce tableau liste les modèles concurrents partageant des caractéristiques similaires
Modèle | Processeur | RAM | Stockage | GPU | Écran | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|
Dell XPS 15-9500 | Intel Core i7-10750H | 16 Go | 1024 Go | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 15.6" | - |
MSI Summit E16 Flip i5 / 16Go / 1To / RTX3050 / W10P Summit E16 Flip A11UCT-003FR | Intel Core i5-1135G7 | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 16.0" | 1757€ |
Asus SCAR3-G531GV-AZ201T 15.6" Intel Core i7 16 Go RAM 512 Go SSD Noir | Intel Core i7-9750H | 16 Go | 512 Go | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 15.6" | 1899€ |
Gaming MSI Stealth 15M A11SDK-082FR | Intel Core i7-1185G7 | 16 Go | 1024 Go | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 15.6" | 1299€ |
Acer Swift X SFX16-51G-700U | Intel Core i7-11390H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3050 Laptop GPU | 16.1" | 1279€ |
Acer Swift X SFX16-51G-700U | Intel Core i7-11390H | 16 Go | 1024 Go | GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU | 16.1" | 1279€ |
Microsoft Surface Book 3 (Windows 10, écran détachable | Intel Core i7-1065G7 | 16 Go | 768 Go | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 15.0" | 3207€ |
Gamer DELL G5 15 5590 | Intel Core i7-8750H | 16 Go | 512 Go | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 15.6" | 1979€ |
D'autres PC mieux (ou aussi biens) notés et moins chers se trouvent plus bas