AMD Ryzen 3 PRO 4450U


Spécifications du processeur

Évaluation et Benchmark du CPU
Note
3.0 / 10
Score CPU-Benchmark10077
cpubenchmark.net
Niveau de performanceMoyen
Informations générales du CPU
Marque du CPUamd
FamilleRyzen PRO
LigneRyzen 3 PRO 4000 Series
ModèleRyzen 3 PRO 4000 Series 4450U
Date de sortieQ2 / 2020
Génération4
Source (amd)Fiche du fabricant
Caractéristiques techniques du CPU
Nombre de coeurs4
Threads8
Cache4 Mo
Gravure7 nm
Chipset graphiqueAMD Radeon Graphics
Fréquence2.5 Ghz
Fréquence turbo3.7 Ghz

Voir les ordinateurs portables avec un AMD Ryzen 3 PRO 4450U



Comparatif des processeurs

Liste des processeurs de performance similaires

ProcesseurCoresThreadsCacheFréquenceGravureDate de sortie
Intel Core i5-1135G7488 Mo-10 nmQ3 / 2020
Intel Core i5-1135G7488 Mo-10 nmQ3 / 2020
Intel Core i5-1135G7488 Mo-10 nmQ3 / 2020
Intel Core i5-1135G7488 Mo-10 nmQ3 / 2020
Intel Core i5-1145G7488 Mo-10 nmQ1 / 2021
Intel Core i5-1155G7488 Mo-10 nmQ2 / 2021
Intel Core i3-1125G4488 Mo-10 nmQ1 / 2021
Intel Core i7-10710U61212 Mo1100 Mhz14 nmQ3 / 2019
Intel Core i5-1135G7488 Mo-10 nmQ3 / 2020
Intel Core i7-8750H6129 Mo2200 Mhz14 nmQ2 / 2018
Intel Core i7-8850H6129 Mo2600 Mhz14 nmQ2 / 2018
Intel Core i3-N305886 Mo-7 nmQ1 / 2023
Intel Core i7-11390H4812 Mo-10 nmQ2 / 2021
Intel Core i5-1145G7488 Mo-10 nmQ1 / 2021
AMD Ryzen 3 PRO 4450U484 Mo2500 Mhz7 nmQ2 / 2020
Intel Core i5-1135G7488 Mo-10 nmQ3 / 2020
Intel Core i5-1135G7488 Mo-10 nmQ3 / 2020
Intel Core i7-8750H6129 Mo2200 Mhz14 nmQ2 / 2018
Intel Core i7-8750H6129 Mo2200 Mhz14 nmQ2 / 2018
Intel Core i5-1145G7488 Mo-10 nmQ1 / 2021
Intel Core i5-1145G7488 Mo-10 nmQ1 / 2021
Intel Core i5-1155G7488 Mo-10 nmQ2 / 2021
Intel Core i3-N305886 Mo-7 nmQ1 / 2023

Liste des processeurs de la même famille

ProcesseurCoresThreadsCacheFréquenceGravureDate de sortie
AMD Ryzen 3 PRO 4450U484 Mo2500 Mhz7 nmQ2 / 2020