Intel Core i3-2370M
Notation de Ratake
Spécifications du processeur
Évaluation et Benchmark du CPU
Note de Ratake | 1/10 |
Avis de Ratake | Médiocre |
Score CPU-Benchmark | 1340 (cpubenchmark.net ) |
Informations générales du CPU
Marque du CPU | intel |
Famille | i3 |
Ligne | i3 |
Modèle | Core i3-2370M |
Date de sortie | Q1 / 2012 |
Génération | 2 |
Source (intel) | Fiche du fabricant |
Caractéristiques techniques du CPU
Nombre de coeurs | 2 |
Threads | 4 |
Fréquence | 2.4 Ghz |
Cache | 3 Mo |
Gravure | 32 nm |
Chipset graphique | Intel HD Graphics 3000 |
Statistiques dans le marché des PC portables
Il existe 24 modèle(s) de PC portables avec un Intel Core i3-2370M, mais aucun n'est actuellement disponible sur le marché.
Le prix moyen de vente des PC portables qui possèdent un Intel Core i3-2370M a été de 277€. Avec un plus bas dernièrement vu à 105€ et un plus haut récent à 1118€.
Aucun PC portable actuellement sur le marché, ne possède ce processeur.
Comparatif des processeurs
Liste des processeurs de performance similaires
Processeur | Cores | Threads | Cache | Fréquence | Gravure | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3-2370M | 2 | 4 | 3 Mo | 2400 Mhz | 32 nm | Q1 / 2012 |
AMD Athlon X2 340 Dual Core | 1 | 1 | 1 Mo | 1500 Mhz | 130 nm | - |
Intel Pentium 3825U | 2 | 4 | 2 Mo | 1900 Mhz | 14 nm | Q1 / 2015 |
Intel Core i3-4010Y | 2 | 4 | 3 Mo | 1300 Mhz | 22 nm | Q3 / 2013 |
Liste des processeurs de la même famille
Processeur | Cores | Threads | Cache | Fréquence | Gravure | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i3-2330M | 2 | 4 | 3 Mo | 2200 Mhz | 32 nm | Q2 / 2011 |
Intel Core i3-2310M | 2 | 4 | 3 Mo | 2100 Mhz | 32 nm | Q1 / 2011 |
Intel Core i3-2370M | 2 | 4 | 3 Mo | 2400 Mhz | 32 nm | Q1 / 2012 |
Intel Core i3-2350M | 2 | 4 | 3 Mo | 2300 Mhz | 32 nm | Q4 / 2011 |
Intel Core i3-2328M | 2 | 4 | 3 Mo | 2200 Mhz | 32 nm | Q3 / 2012 |
Intel Core i3-2348M | 2 | 4 | 3 Mo | 2300 Mhz | 32 nm | Q1 / 2013 |
Intel Core i3-2365M | 2 | 4 | 3 Mo | 1400 Mhz | 32 nm | Q3 / 2012 |
Statistiques des marques et éléments d'assemblage
Liste des fabricants d'ordinateur ayant le plus utilisé ce processeur
Marque | Nombre de modèles de PC | Modèles en vente |
---|---|---|
Lenovo | 13 | 0 |
Hp | 6 | 0 |
Fujitsu | 2 | 0 |
Toshiba | 2 | 0 |
Asus | 1 | 0 |
Liste des cartes graphique les plus associées à ce processeur
Ce processeur n'a jamais été vu associé à une carte graphique dans une configuration de PC portable.