Intel Core i5-520M
Notation de Ratake
Spécifications du processeur
Évaluation et Benchmark du CPU
Note de Ratake | 1/10 |
Avis de Ratake | Médiocre |
Score CPU-Benchmark | 1690 (cpubenchmark.net ) |
Informations générales du CPU
Marque du CPU | intel |
Famille | i5 |
Ligne | i5 |
Modèle | Core i5-520M |
Date de sortie | Q1 / 2010 |
Génération | 1 |
Source (intel) | Fiche du fabricant |
Caractéristiques techniques du CPU
Nombre de coeurs | 2 |
Threads | 4 |
Fréquence | 2.4 Ghz |
Cache | 3 Mo |
Gravure | 32 nm |
Chipset graphique | Intel HD Graphics for Previous Generation Intel Processors |
Statistiques dans le marché des PC portables
Il existe 92 modèle(s) de PC portables avec un Intel Core i5-520M, dont 2 sont actuellement disponibles sur le marché.
Le prix moyen de vente des PC portables qui possèdent un Intel Core i5-520M a été de 325€. Avec un plus bas dernièrement vu à 134€ et un plus haut récent à 1000€.
Parmi les PC actuellement disponibles sur le marché (2), le prix moyen est de 299€, le plus bas de 299€ et le plus haut de 299€ pour les machines possèdant ce processeur.
Ordinateurs portables les moins chers avec un Intel Core i5-520M
Comparatif des processeurs
Liste des processeurs de performance similaires
Processeur | Cores | Threads | Cache | Fréquence | Gravure | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5-520M | 2 | 4 | 3 Mo | 2400 Mhz | 32 nm | Q1 / 2010 |
Intel Pentium 4425Y | 2 | 4 | 2 Mo | 1700 Mhz | 14 nm | Q1 / 2019 |
Liste des processeurs de la même famille
Processeur | Cores | Threads | Cache | Fréquence | Gravure | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5-520M | 2 | 4 | 3 Mo | 2400 Mhz | 32 nm | Q1 / 2010 |
Intel Core i5-560M | 2 | 4 | 3 Mo | 2660 Mhz | 32 nm | Q3 / 2010 |
Intel Core i5-540M | 2 | 4 | 3 Mo | 2530 Mhz | 32 nm | Q1 / 2010 |
Intel Core i5-450M | 2 | 4 | 3 Mo | 2400 Mhz | 32 nm | Q2 / 2010 |
Intel Core i5-480M | 2 | 4 | 3 Mo | 2660 Mhz | 32 nm | Q1 / 2011 |
Intel Core i5-430M | 2 | 4 | 3 Mo | 2260 Mhz | 32 nm | Q1 / 2010 |
Intel Core i5-460M | 2 | 4 | 3 Mo | 2530 Mhz | 32 nm | Q3 / 2010 |
Intel Core i5-470UM | 2 | 4 | 3 Mo | 1330 Mhz | 32 nm | Q4 / 2010 |
Intel Core i5-430UM | 2 | 4 | 3 Mo | 1200 Mhz | 32 nm | Q2 / 2010 |
Intel Core i5-540UM | 2 | 4 | 3 Mo | 1200 Mhz | 32 nm | Q2 / 2010 |
Statistiques des marques et éléments d'assemblage
Liste des fabricants d'ordinateur ayant le plus utilisé ce processeur
Marque | Nombre de modèles de PC | Modèles en vente |
---|---|---|
Lenovo | 32 | 2 |
Hp | 24 | 0 |
Dell | 19 | 0 |
Apple | 10 | 0 |
Toshiba | 7 | 0 |
Liste des cartes graphique les plus associées à ce processeur
Ce processeur n'a jamais été vu associé à une carte graphique dans une configuration de PC portable.