Intel Core i5-4300M

Notation de Ratake
0.9 / 10

Spécifications du processeur

Évaluation et Benchmark du CPU
Note de Ratake 1/10
Avis de RatakeMédiocre
Score CPU-Benchmark3009 (cpubenchmark.net )
Informations générales du CPU
Marque du CPUintel
Famillei5
Lignei5
ModèleCore i5 i5-4300M
Date de sortieQ4 / 2013
Génération4
Source (intel)Fiche du fabricant
Caractéristiques techniques du CPU
Nombre de coeurs2
Threads4
Cache3 Mo
Gravure22 nm
Chipset graphiqueIntel HD Graphics 4600
Fréquence2,6 Ghz
Fréquence turbo3,3 Ghz

Statistiques dans le marché des PC portables

Il existe 181 modèle(s) de PC portables avec un Intel Core i5-4300M, dont 12 sont actuellement disponibles sur le marché.

Le prix moyen de vente des ordinateurs portables qui possèdent un Intel Core i5-4300M a été de 360€. Avec un plus bas dernièrement vu à 169€ et un plus haut récent à 1500€.
Parmi les PC actuellement disponibles sur le marché (12), le prix moyen est de 274€, le plus bas de 208€ et le plus haut de 375€ pour les machines possèdant ce processeur.

Comparatif des processeurs

Liste des processeurs de performance similaires

ProcesseurCoresThreadsCacheFréquenceGravureDate de sortie
Intel Core i5-6200U243 Mo2300 Mhz14 nmQ3 / 2015
AMD Athlon Silver 3050U224 Mo2300 Mhz14 nmQ1 / 2020
Intel Celeron J4125444 Mo2000 Mhz14 nmQ4 / 2019
Intel Core i5-5257U243 Mo2700 Mhz14 nmQ1 / 2015
Intel Core i7-5650U244 Mo2200 Mhz14 nmQ1 / 2015
Intel Core i3-10100Y244 Mo1300 Mhz14 nmQ1 / 2021
Intel Core i7-4558U244 Mo2800 Mhz22 nmQ3 / 2013

Liste des processeurs de la même famille

ProcesseurCoresThreadsCacheFréquenceGravureDate de sortie
Intel Core i5-4300U243 Mo1900 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4200U243 Mo1600 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4300M243 Mo2600 Mhz22 nmQ4 / 2013
Intel Core i5-4200M243 Mo2500 Mhz22 nmQ4 / 2013
Intel Core i5-4310U243 Mo2000 Mhz22 nmQ1 / 2014
Intel Core i5-4210U243 Mo1700 Mhz22 nmQ2 / 2014
Intel Core i5-4210M243 Mo2600 Mhz22 nmQ2 / 2014
Intel Core i5-4310M243 Mo2700 Mhz22 nmQ1 / 2014
Intel Core i5-4258U243 Mo2400 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4250U243 Mo1300 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4278U243 Mo2600 Mhz22 nmQ3 / 2014
Intel Core i5-4260U243 Mo1400 Mhz22 nmQ2 / 2014
Intel Core i5-4330M243 Mo2800 Mhz22 nmQ4 / 2013
Intel Core i5-4288U243 Mo2600 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4202Y243 Mo1600 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4308U243 Mo2800 Mhz22 nmQ3 / 2014
Intel Core i5-4210H243 Mo2900 Mhz22 nmQ3 / 2014
Intel Core i5-4340M243 Mo2900 Mhz22 nmQ1 / 2014
Intel Core i5-4300Y243 Mo1600 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4200H243 Mo2800 Mhz22 nmQ4 / 2013

Statistiques des marques et éléments d'assemblage

Liste des fabricants d'ordinateur ayant le plus utilisé ce processeur

MarqueNombre de modèles de PCModèles en vente
Lenovo969
Hp450
Dell343
Fujitsu50
Toshiba10

Liste des cartes graphique les plus associées à ce processeur

Ce processeur n'a jamais été vu associé à une carte graphique dans une configuration de PC portable.