Intel Core i5-4300U

Notation de Ratake
0.7 / 10

Spécifications du processeur

Évaluation et Benchmark du CPU
Note de Ratake 1/10
Avis de RatakeMédiocre
Score CPU-Benchmark2502 (cpubenchmark.net )
Informations générales du CPU
Marque du CPUintel
Famillei5
Lignei5
ModèleCore i5 i5-4300U
Date de sortieQ3 / 2013
Génération4
Source (intel)Fiche du fabricant
Caractéristiques techniques du CPU
Nombre de coeurs2
Threads4
Cache3 Mo
Gravure22 nm
Chipset graphiqueIntel HD Graphics 4400
Fréquence1,9 Ghz
Fréquence turbo2,9 Ghz

Statistiques dans le marché des PC portables

Il existe 374 modèle(s) de PC portables avec un Intel Core i5-4300U, dont 46 sont actuellement disponibles sur le marché.

Le prix moyen de vente des ordinateurs portables qui possèdent un Intel Core i5-4300U a été de 328€. Avec un plus bas dernièrement vu à 157€ et un plus haut récent à 1969€.
Parmi les PC actuellement disponibles sur le marché (46), le prix moyen est de 319€, le plus bas de 200€ et le plus haut de 1928€ pour les machines possèdant ce processeur.

Comparatif des processeurs

Liste des processeurs de performance similaires

ProcesseurCoresThreadsCacheFréquenceGravureDate de sortie
Intel Core i5-4300U243 Mo1900 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-3210M243 Mo2500 Mhz22 nmQ2 / 2012
Intel Core i5-4310U243 Mo2000 Mhz22 nmQ1 / 2014
AMD 3020e224 Mo1200 Mhz14 nmQ1 / 2020
Intel Celeron N4120444 Mo1100 Mhz14 nmQ4 / 2019
Intel Core i5-3230M243 Mo2600 Mhz22 nmQ1 / 2013
Intel Core i5-750112 Mo1860 Mhz90 nm-
Intel Core i5-5250U243 Mo1600 Mhz14 nmQ1 / 2015
Intel Celeron N4120444 Mo1100 Mhz14 nmQ4 / 2019

Liste des processeurs de la même famille

ProcesseurCoresThreadsCacheFréquenceGravureDate de sortie
Intel Core i5-4300U243 Mo1900 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4200U243 Mo1600 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4300M243 Mo2600 Mhz22 nmQ4 / 2013
Intel Core i5-4200M243 Mo2500 Mhz22 nmQ4 / 2013
Intel Core i5-4310U243 Mo2000 Mhz22 nmQ1 / 2014
Intel Core i5-4210U243 Mo1700 Mhz22 nmQ2 / 2014
Intel Core i5-4210M243 Mo2600 Mhz22 nmQ2 / 2014
Intel Core i5-4310M243 Mo2700 Mhz22 nmQ1 / 2014
Intel Core i5-4258U243 Mo2400 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4250U243 Mo1300 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4278U243 Mo2600 Mhz22 nmQ3 / 2014
Intel Core i5-4260U243 Mo1400 Mhz22 nmQ2 / 2014
Intel Core i5-4330M243 Mo2800 Mhz22 nmQ4 / 2013
Intel Core i5-4288U243 Mo2600 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4202Y243 Mo1600 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4308U243 Mo2800 Mhz22 nmQ3 / 2014
Intel Core i5-4210H243 Mo2900 Mhz22 nmQ3 / 2014
Intel Core i5-4340M243 Mo2900 Mhz22 nmQ1 / 2014
Intel Core i5-4300Y243 Mo1600 Mhz22 nmQ3 / 2013
Intel Core i5-4200H243 Mo2800 Mhz22 nmQ4 / 2013

Statistiques des marques et éléments d'assemblage

Liste des fabricants d'ordinateur ayant le plus utilisé ce processeur

MarqueNombre de modèles de PCModèles en vente
Dell13219
Lenovo12920
Hp1005
Microsoft112
Lg10
Toshiba10

Liste des cartes graphique les plus associées à ce processeur

Ce processeur n'a jamais été vu associé à une carte graphique dans une configuration de PC portable.