Intel Core i7-10510U
Notation de Ratake
Spécifications du processeur
Évaluation et Benchmark du CPU
Note de Ratake | 3/10 |
Avis de Ratake | Moyen |
Score CPU-Benchmark | 6828 (cpubenchmark.net ) |
Informations générales du CPU
Marque du CPU | intel |
Famille | i7 |
Ligne | i7 |
Modèle | Core i7 i7-10510U |
Date de sortie | Q3 / 2019 |
Génération | 10 |
Source (intel) | Fiche du fabricant |
Caractéristiques techniques du CPU
Nombre de coeurs | 4 |
Threads | 8 |
Fréquence | 1.8 Ghz |
Cache | 8 Mo |
Gravure | 14 nm |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors |
Statistiques dans le marché des PC portables
Il existe 237 modèle(s) de PC portables avec un Intel Core i7-10510U, dont 35 sont actuellement disponibles sur le marché.
Le prix moyen de vente des PC portables qui possèdent un Intel Core i7-10510U a été de 1361€. Avec un plus bas dernièrement vu à 370€ et un plus haut récent à 2909€.
Parmi les PC actuellement disponibles sur le marché (35), le prix moyen est de 1145€, le plus bas de 682€ et le plus haut de 2225€ pour les machines possèdant ce processeur.
Ordinateurs portables les moins chers avec un Intel Core i7-10510U
Comparatif des processeurs
Liste des processeurs de performance similaires
Processeur | Cores | Threads | Cache | Fréquence | Gravure | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-7700HQ | 4 | 8 | 6 Mo | 2800 Mhz | 14 nm | Q1 / 2017 |
Intel Core i7-10510U | 4 | 8 | 8 Mo | 1800 Mhz | 14 nm | Q3 / 2019 |
Intel Core i7-6820HQ | 4 | 8 | 8 Mo | 2700 Mhz | 14 nm | Q3 / 2015 |
Intel Core i7-6820HK | 4 | 8 | 8 Mo | 2700 Mhz | 14 nm | Q3 / 2015 |
AMD Ryzen 7 2700U | 4 | 8 | 4 Mo | 2200 Mhz | 14 nm | Q4 / 2017 |
Intel Core i7-4980HQ | 4 | 8 | 6 Mo | 2800 Mhz | 22 nm | Q3 / 2014 |
Intel Core i7-4960HQ | 4 | 8 | 6 Mo | 2600 Mhz | 22 nm | Q4 / 2013 |
Intel Core i7-4930MX | 4 | 8 | 8 Mo | 3000 Mhz | 22 nm | Q2 / 2013 |
AMD Ryzen 5 3450U | 4 | 8 | 4 Mo | 2100 Mhz | 12 nm | Q2 / 2020 |
Liste des processeurs de la même famille
Processeur | Cores | Threads | Cache | Fréquence | Gravure | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-10750H | 6 | 12 | 12 Mo | 2600 Mhz | 14 nm | Q2 / 2020 |
Intel Core i7-1065G7 | 4 | 8 | 8 Mo | 1300 Mhz | 10 nm | Q3 / 2019 |
Intel Core i7-10510U | 4 | 8 | 8 Mo | 1800 Mhz | 14 nm | Q3 / 2019 |
Intel Core i7-10875H | 8 | 16 | 16 Mo | 2300 Mhz | 14 nm | Q2 / 2020 |
Intel Core i7-10870H | 8 | 16 | 16 Mo | 2200 Mhz | 14 nm | Q3 / 2020 |
Intel Core i7-10710U | 6 | 12 | 12 Mo | 1100 Mhz | 14 nm | Q3 / 2019 |
Intel Core i7-10850H | 6 | 12 | 12 Mo | 2700 Mhz | 14 nm | Q2 / 2020 |
Intel Core i7-10610U | 4 | 8 | 8 Mo | 1800 Mhz | 14 nm | Q2 / 2020 |
Intel Core i7-1060NG7 | 4 | 8 | 8 Mo | 1200 Mhz | 10 nm | Q2 / 2020 |
Statistiques des marques et éléments d'assemblage
Liste des fabricants d'ordinateur ayant le plus utilisé ce processeur
Marque | Nombre de modèles de PC | Modèles en vente |
---|---|---|
Asus | 74 | 19 |
Hp | 44 | 2 |
Acer | 27 | 2 |
Dell | 26 | 2 |
Lenovo | 23 | 2 |
Msi | 13 | 1 |
Huawei | 7 | 3 |
Toshiba | 4 | 1 |
Samsung | 2 | 0 |
Liste des cartes graphique les plus associées à ce processeur
Constructeur | Modèle de GPU | Nombre de modèles de PC |
---|---|---|
Nvidia | GeForce MX250 | 31 |
Nvidia | GeForce GTX 1650 (Mobile) | 7 |
Nvidia | GeForce MX230 | 5 |
Nvidia | GeForce GTX 1650 Ti with Max-Q Design | 4 |
Nvidia | GeForce GTX 1050 (Mobile) | 3 |
Nvidia | GeForce MX130 | 3 |
Nvidia | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 2 |
Nvidia | GeForce MX110 | 2 |
Nvidia | GeForce MX150 | 1 |
Amd | Radeon 620 | 1 |