Intel Core i7-8750H
Notation de Ratake
Spécifications du processeur
Évaluation et Benchmark du CPU
Note de Ratake | 3/10 |
Avis de Ratake | Moyen |
Score CPU-Benchmark | 10026 (cpubenchmark.net ) |
Informations générales du CPU
Marque du CPU | intel |
Famille | i7 |
Ligne | i7 |
Modèle | Core i7 i7-8750H |
Date de sortie | Q2 / 2018 |
Génération | 8 |
Source (intel) | Fiche du fabricant |
Caractéristiques techniques du CPU
Nombre de coeurs | 6 |
Threads | 12 |
Cache | 9 Mo |
Gravure | 14 nm |
Chipset graphique | Intel UHD Graphics 630 |
Fréquence | 2,2 Ghz |
Fréquence turbo | 4,099999999999999 Ghz |
Statistiques dans le marché des PC portables
Il existe 294 modèle(s) de PC portables avec un Intel Core i7-8750H, dont 24 sont actuellement disponibles sur le marché.
Le prix moyen de vente des ordinateurs portables qui possèdent un Intel Core i7-8750H a été de 3469€. Avec un plus bas dernièrement vu à 168€ et un plus haut récent à 999998€.
Parmi les PC actuellement disponibles sur le marché (24), le prix moyen est de 1740€, le plus bas de 999€ et le plus haut de 3199€ pour les machines possèdant ce processeur.
Ordinateurs portables les moins chers avec un Intel Core i7-8750H
Comparatif des processeurs
Liste des processeurs de performance similaires
Processeur | Cores | Threads | Cache | Fréquence | Gravure | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5-1135G7 | 4 | 8 | 8 Mo | - | 10 nm | Q3 / 2020 |
Intel Core i7-8750H | 6 | 12 | 9 Mo | 2200 Mhz | 14 nm | Q2 / 2018 |
Intel Core i5-1145G7 | 4 | 8 | 8 Mo | - | 10 nm | Q1 / 2021 |
AMD Ryzen 3 5300U | 4 | 8 | 4 Mo | 2600 Mhz | 7 nm | Q1 / 2021 |
Intel Core i3-1125G4 | 4 | 8 | 8 Mo | - | 10 nm | Q1 / 2021 |
Intel Core i7-10710U | 6 | 12 | 12 Mo | 1100 Mhz | 14 nm | Q3 / 2019 |
AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 4 | 8 | 4 Mo | 2500 Mhz | 7 nm | Q2 / 2020 |
Intel Core i5-1135G7 | 4 | 8 | 8 Mo | - | 10 nm | Q3 / 2020 |
Intel Core i5-1135G7 | 4 | 8 | 8 Mo | - | 10 nm | Q3 / 2020 |
Intel Core i7-10710U | 6 | 12 | 12 Mo | 1100 Mhz | 14 nm | Q3 / 2019 |
Intel Core i7-10710U | 6 | 12 | 12 Mo | 1100 Mhz | 14 nm | Q3 / 2019 |
AMD Ryzen 3 5300U | 4 | 8 | 4 Mo | 2600 Mhz | 7 nm | Q1 / 2021 |
Intel Core i7-8750H | 6 | 12 | 9 Mo | 2200 Mhz | 14 nm | Q2 / 2018 |
Intel Core i7-8750H | 6 | 12 | 9 Mo | 2200 Mhz | 14 nm | Q2 / 2018 |
Intel Core i5-1145G7 | 4 | 8 | 8 Mo | - | 10 nm | Q1 / 2021 |
Intel Core i5-1145G7 | 4 | 8 | 8 Mo | - | 10 nm | Q1 / 2021 |
Intel Core i5-1155G7 | 4 | 8 | 8 Mo | - | 10 nm | Q2 / 2021 |
Liste des processeurs de la même famille
Processeur | Cores | Threads | Cache | Fréquence | Gravure | Date de sortie |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-8750H | 6 | 12 | 9 Mo | 2200 Mhz | 14 nm | Q2 / 2018 |
Intel Core i7-8565U | 4 | 8 | 8 Mo | 1800 Mhz | 14 nm | Q3 / 2018 |
Intel Core i7-8550U | 4 | 8 | 8 Mo | 1800 Mhz | 14 nm | Q3 / 2017 |
Intel Core i7-8650U | 4 | 8 | 8 Mo | 1900 Mhz | 14 nm | Q3 / 2017 |
Intel Core i7-8850H | 6 | 12 | 9 Mo | 2600 Mhz | 14 nm | Q2 / 2018 |
Intel Core i7-8665U | 4 | 8 | 8 Mo | 1900 Mhz | 14 nm | Q2 / 2019 |
Intel Core i7-8559U | 4 | 8 | 8 Mo | 2700 Mhz | 14 nm | Q2 / 2018 |
Intel Core i7-8705G | 4 | 8 | 8 Mo | 3100 Mhz | 14 nm | Q1 / 2018 |
Intel Core i7-8500Y | 2 | 4 | 4 Mo | 1500 Mhz | 14 nm | Q1 / 2019 |
Intel Core i7-8569U | 4 | 8 | 8 Mo | 2800 Mhz | 14 nm | Q2 / 2019 |
Intel Core i7-8557U | 4 | 8 | 8 Mo | 1700 Mhz | 14 nm | Q3 / 2019 |
Statistiques des marques et éléments d'assemblage
Liste des fabricants d'ordinateur ayant le plus utilisé ce processeur
Marque | Nombre de modèles de PC | Modèles en vente |
---|---|---|
Asus | 136 | 16 |
Dell | 34 | 6 |
Hp | 31 | 0 |
Msi | 27 | 1 |
Acer | 25 | 0 |
Razer | 14 | 1 |
Lenovo | 10 | 0 |
Apple | 7 | 0 |
Gigabyte | 6 | 0 |
Ldlc | 3 | 0 |
Fujitsu | 1 | 0 |
Liste des cartes graphique les plus associées à ce processeur
Constructeur | Modèle de GPU | Nombre de modèles de PC |
---|---|---|
Nvidia | GeForce GTX 1060 (Mobile) | 53 |
Nvidia | GeForce GTX 1050 Ti (Mobile) | 35 |
Nvidia | GeForce RTX 2060 (Mobile) | 30 |
Nvidia | GeForce RTX 2070 (Mobile) | 27 |
Nvidia | GeForce GTX 1070 (Mobile) | 22 |
Nvidia | GeForce GTX 1050 (Mobile) | 21 |
Nvidia | GeForce GTX 1070 Ti | 16 |
Nvidia | GeForce RTX 2070 with Max-Q Design (mobile) | 14 |
Nvidia | GeForce GTX 1060 3GB | 13 |
Nvidia | GeForce RTX 2080 with Max-Q Design (mobile) | 7 |
Nvidia | GeForce RTX 2080 (Mobile) | 6 |
Nvidia | GeForce RTX 2060 SUPER (mobile) | 3 |
Nvidia | GeForce GTX 1080 (mobile) | 3 |
Nvidia | GeForce GTX 1080 ti (mobile) | 2 |
Nvidia | GeForce RTX 2080 Ti | 2 |
Nvidia | GeForce RTX 2070 Super with Max-Q Design (mobile) | 1 |
Nvidia | GeForce GTX 1660 Ti (Mobile) | 1 |